R/C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | C59 | C60 | C61 | C62 | C63 | C64 | C65 | C66 | C67 | C68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | ⬤25001/43 | ⬤25001/44 | ⬤25001/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R4 | ⬤8004/11 | ⬤8004/12 | ⬤8004/13 | ⬤8004/16 | ⬤8004/53 | ⬤8004/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R5 | ⬤8005/11 | ⬤8005/12 | ⬤8005/13 | ⬤8005/14 | ⬤8005/15 | ⬤8005/18 | ⬤8005/19 | ⬤8005/51 | ⬤8005/52 | ⬤8005/53 | ⬤8005/54 | ⬤8005/55 | ⬤8005/56 | ⬤8005/57 | ⬤8005/58 | ⬤8005/59 | ⬤8005/60 | ⬤8005/61 | ⬤8005/62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R6 | ⬤8006/11 | ⬤8006/12 | ⬤8006/13 | ⬤8006/14 | ⬤8006/15 | ⬤8006/16 | ⬤8006/17 | ⬤8006/18 | ⬤8006/19 | ⬤8006/20 | ⬤8006/21 | ⬤8006/50 | ⬤8006/51 | ⬤8006/52 | ⬤8006/53 | ⬤8006/54 | ⬤8006/55 | ⬤8006/56 | ⬤8006/57 | ⬤8006/58 | ⬤8006/59 | ⬤8006/60 | ⬤8006/61 | ⬤8006/62 | ⬤8006/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R7 | ⬤8007/5 | ⬤8007/6 | ⬤8007/7 | ⬤8007/8 | ⬤8007/9 | ⬤8007/10 | ⬤8007/11 | ⬤8007/12 | ⬤8007/13 | ⬤8007/14 | ⬤8007/15 | ⬤8007/16 | ⬤8007/17 | ⬤8007/18 | ⬤8007/19 | ⬤8007/27 | ⬤8007/40 | ⬤8007/43 | ⬤8007/50 | ⬤8007/51 | ⬤8007/52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R8 | ⬤8008/6 | ⬤8008/7 | ⬤8008/8 | ⬤8008/17 | ⬤8008/18 | ⬤8008/19 | ⬤8008/20 | ⬤8008/21 | ⬤8008/33 | ⬤8008/49 | ⬤8008/50 | ⬤8008/51 | ⬤8008/52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R9 | ⬤8009/3 | ⬤8009/4 | ⬤8009/5 | ⬤8009/6 | ⬤8009/19 | ⬤8009/20 | ⬤8009/21 | ⬤8009/26 | ⬤8009/27 | ⬤8009/28 | ⬤8009/29 | ⬤8009/38 | ⬤8009/42 | ⬤8009/43 | ⬤8009/49 | ⬤8009/50 | ⬤8009/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R10 | ⬤80010/1 | ⬤80010/13 | ⬤80010/14 | ⬤80010/15 | ⬤80010/16 | ⬤80010/17 | ⬤80010/18 | ⬤80010/19 | ⬤80010/20 | ⬤80010/21 | ⬤80010/22 | ⬤80010/23 | ⬤80010/36 | ⬤80010/37 | ⬤80010/38 | ⬤80010/39 | ⬤80010/40 | ⬤80010/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R12 | ⬤60012/2 | ⬤60012/3 | ⬤60012/4 | ⬤60012/5 | ⬤60012/6 | ⬤60012/7 | ⬤60012/8 | ⬤60012/9 | ⬤60012/10 | ⬤60012/11 | ⬤60012/12 | ⬤60012/13 | ⬤60012/14 | ⬤60012/15 | ⬤60012/59 | ⬤60012/60 | ⬤60012/61 | ⬤60012/62 | ⬤60012/63 | ⬤60012/64 | ⬤60012/65 | ⬤60012/66 | ⬤60012/67 | ⬤60012/68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R13 | ⬤60013/3 | ⬤60013/4 | ⬤60013/5 | ⬤60013/6 | ⬤60013/7 | ⬤60013/8 | ⬤60013/9 | ⬤60013/10 | ⬤60013/11 | ⬤60013/12 | ⬤60013/13 | ⬤60013/14 | ⬤60013/15 | ⬤60013/16 | ⬤60013/53 | ⬤60013/54 | ⬤60013/55 | ⬤60013/56 | ⬤60013/57 | ⬤60013/58 | ⬤60013/59 | ⬤60013/60 | ⬤60013/61 | ⬤60013/62 | ⬤60013/63 | ⬤60013/64 | ⬤60013/65 | ⬤60013/66 | ⬤60013/67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R14 | ⬤60014/14 | ⬤60014/15 | ⬤60014/16 | ⬤60014/17 | ⬤60014/18 | ⬤60014/19 | ⬤60014/40 | ⬤60014/43 | ⬤60014/51 | ⬤60014/52 | ⬤60014/53 | ⬤60014/54 | ⬤60014/55 | ⬤60014/56 | ⬤60014/57 | ⬤60014/58 | ⬤60014/59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R15 | ⬤60015/18 | ⬤60015/19 | ⬤60015/20 | ⬤60015/39 | ⬤60015/49 | ⬤60015/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16 | ⬤60016/20 | ⬤60016/21 | ⬤60016/31 | ⬤60016/32 | ⬤60016/33 | ⬤60016/36 | ⬤60016/37 | ⬤60016/49 | ⬤60016/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17 | ⬤60017/27 | ⬤60017/28 | ⬤60017/29 | ⬤60017/30 | ⬤60017/31 | ⬤60017/32 | ⬤60017/33 | ⬤60017/34 | ⬤60017/35 | ⬤60017/36 | ⬤60017/37 | ⬤60017/38 | ⬤60017/39 | ⬤60017/40 | ⬤60017/41 | ⬤60017/42 | ⬤60017/43 | ⬤60017/49 | ⬤60017/50 | ⬤60017/51 | ⬤60017/52 | ⬤60017/53 | ⬤60017/54 | ⬤60017/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18 | ⬤60018/19 | ⬤60018/20 | ⬤60018/21 | ⬤60018/27 | ⬤60018/28 | ⬤60018/29 | ⬤60018/30 | ⬤60018/31 | ⬤60018/32 | ⬤60018/33 | ⬤60018/34 | ⬤60018/35 | ⬤60018/36 | ⬤60018/37 | ⬤60018/38 | ⬤60018/39 | ⬤60018/40 | ⬤60018/41 | ⬤60018/42 | ⬤60018/43 | ⬤60018/47 | ⬤60018/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R19 | ⬤60019/4 | ⬤60019/5 | ⬤60019/18 | ⬤60019/19 | ⬤60019/20 | ⬤60019/21 | ⬤60019/22 | ⬤60019/23 | ⬤60019/25 | ⬤60019/28 | ⬤60019/29 | ⬤60019/30 | ⬤60019/31 | ⬤60019/32 | ⬤60019/33 | ⬤60019/34 | ⬤60019/35 | ⬤60019/36 | ⬤60019/37 | ⬤60019/38 | ⬤60019/39 | ⬤60019/40 | ⬤60019/41 | ⬤60019/42 | ⬤60019/43 | ⬤60019/44 | ⬤60019/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20 | ⬤60020/25 | ⬤60020/26 | ⬤60020/44 | ⬤60020/45 | ⬤60020/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R21 | ⬤60021/4 | ⬤60021/5 | ⬤60021/38 | ⬤60021/39 | ⬤60021/40 | ⬤60021/41 | ⬤60021/42 | ⬤60021/43 | ⬤60021/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R23 | ⬤40023/5 | ⬤40023/6 | ⬤40023/7 | ⬤40023/8 | ⬤40023/9 | ⬤40023/10 | ⬤40023/11 | ⬤40023/18 | ⬤40023/29 | ⬤40023/41 | ⬤40023/56 | ⬤40023/57 | ⬤40023/58 | ⬤40023/59 | ⬤40023/60 | ⬤40023/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R24 | ⬤40024/5 | ⬤40024/6 | ⬤40024/10 | ⬤40024/11 | ⬤40024/12 | ⬤40024/13 | ⬤40024/14 | ⬤40024/15 | ⬤40024/16 | ⬤40024/17 | ⬤40024/18 | ⬤40024/19 | ⬤40024/29 | ⬤40024/36 | ⬤40024/39 | ⬤40024/43 | ⬤40024/52 | ⬤40024/53 | ⬤40024/54 | ⬤40024/55 | ⬤40024/56 | ⬤40024/57 | ⬤40024/58 | ⬤40024/59 | ⬤40024/60 | ⬤40024/61 | ⬤40024/62 | ⬤40024/63 | ⬤40024/64 | ⬤40024/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R25 | ⬤40025/12 | ⬤40025/13 | ⬤40025/14 | ⬤40025/15 | ⬤40025/16 | ⬤40025/17 | ⬤40025/18 | ⬤40025/19 | ⬤40025/20 | ⬤40025/21 | ⬤40025/22 | ⬤40025/23 | ⬤40025/29 | ⬤40025/32 | ⬤40025/36 | ⬤40025/47 | ⬤40025/48 | ⬤40025/49 | ⬤40025/50 | ⬤40025/51 | ⬤40025/52 | ⬤40025/53 | ⬤40025/54 | ⬤40025/55 | ⬤40025/56 | ⬤40025/57 | ⬤40025/58 | ⬤40025/59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26 | ⬤40026/22 | ⬤40026/23 | ⬤40026/27 | ⬤40026/28 | ⬤40026/29 | ⬤40026/37 | ⬤40026/38 | ⬤40026/39 | ⬤40026/40 | ⬤40026/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R27 | ⬤40027/6 | ⬤40027/7 | ⬤40027/8 | ⬤40027/9 | ⬤40027/10 | ⬤40027/11 | ⬤40027/27 | ⬤40027/28 | ⬤40027/29 | ⬤40027/30 | ⬤40027/31 | ⬤40027/32 | ⬤40027/33 | ⬤40027/34 | ⬤40027/35 | ⬤40027/36 | ⬤40027/37 | ⬤40027/38 | ⬤40027/39 | ⬤40027/40 | ⬤40027/41 | ⬤40027/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R28 | ⬤40028/16 | ⬤40028/17 | ⬤40028/18 | ⬤40028/27 | ⬤40028/28 | ⬤40028/29 | ⬤40028/30 | ⬤40028/31 | ⬤40028/32 | ⬤40028/33 | ⬤40028/34 | ⬤40028/35 | ⬤40028/36 | ⬤40028/37 | ⬤40028/38 | ⬤40028/39 | ⬤40028/40 | ⬤40028/41 | ⬤40028/42 | ⬤40028/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R29 | ⬤40029/25 | ⬤40029/26 | ⬤40029/27 | ⬤40029/28 | ⬤40029/29 | ⬤40029/30 | ⬤40029/31 | ⬤40029/43 | ⬤40029/44 | ⬤40029/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R30 | ⬤40030/20 | ⬤40030/21 | ⬤40030/22 | ⬤40030/23 | ⬤40030/25 | ⬤40030/26 | ⬤40030/32 | ⬤40030/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R31 | ⬤40031/22 | ⬤40031/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R32 | ⬤40032/22 | ⬤40032/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R36 | ⬤20036/59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R37 | ⬤20037/41 | ⬤20037/52 | ⬤20037/53 | ⬤20037/54 | ⬤20037/55 | ⬤20037/56 | ⬤20037/57 | ⬤20037/58 | ⬤20037/59 | ⬤20037/60 | ⬤20037/64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R38 | ⬤20038/18 | ⬤20038/19 | ⬤20038/31 | ⬤20038/46 | ⬤20038/51 | ⬤20038/52 | ⬤20038/53 | ⬤20038/54 | ⬤20038/55 | ⬤20038/56 | ⬤20038/57 | ⬤20038/58 | ⬤20038/59 | ⬤20038/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R39 | ⬤20039/27 | ⬤20039/28 | ⬤20039/36 | ⬤20039/39 | ⬤20039/40 | ⬤20039/41 | ⬤20039/51 | ⬤20039/52 | ⬤20039/53 | ⬤20039/54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R40 | ⬤20040/25 | ⬤20040/26 | ⬤20040/27 | ⬤20040/28 | ⬤20040/29 | ⬤20040/30 | ⬤20040/31 | ⬤20040/32 | ⬤20040/33 | ⬤20040/34 | ⬤20040/35 | ⬤20040/37 | ⬤20040/38 | ⬤20040/42 | ⬤20040/43 | ⬤20040/44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R41 | ⬤20041/25 | ⬤20041/26 | ⬤20041/27 | ⬤20041/28 | ⬤20041/29 | ⬤20041/30 | ⬤20041/31 | ⬤20041/32 | ⬤20041/33 | ⬤20041/34 | ⬤20041/35 | ⬤20041/36 | ⬤20041/37 | ⬤20041/38 | ⬤20041/39 | ⬤20041/44 | ⬤20041/45 | ⬤20041/46 | ⬤20041/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R44 |